Le colorazioni Filab permettono di conferire alle lenti protezioni particolari alla luce e ai raggi nocivi del sole. Le colorazioni uniscono tonalità trend a tutela della vista.
Color name | Category | Day driving | Night driving |
---|---|---|---|
AZZURRO 15% | 0 | si | si |
AZZURRO 25% | 1 | si | si |
AZZURRO 50% | 1 | si | no |
AZZURRO 75% | 2 | si | no |
AZZURRO 15% SFUMATO | 0 | si | si |
AZZURRO 25% SFUMATO | 1 | si | si |
AZZURRO 50% SFUMATO | 1 | si | no |
AZZURRO 75% SFUMATO | 1 | si | no |
GRIGIO 15% | 0 | si | si |
GRIGIO 25% | 1 | si | si |
GRIGIO 50% | 1 | si | no |
GRIGIO 75% | 2 | si | no |
GRIGIO 15% SFUMATO | 0 | si | si |
GRIGIO 25% SFUMATO | 1 | si | si |
GRIGIO 50% SFUMATO | 1 | si | no |
GRIGIO 75% SFUMATO | 2 | si | no |
MARRONE 15% | 0 | si | si |
MARRONE 25% | 1 | si | si |
MARRONE 50% | 1 | si | no |
MARRONE 75% | 2 | si | no |
MARRONE 15% SFUMATO | 0 | si | si |
MARRONE 25% SFUMATO | 1 | si | si |
MARRONE 50% SFUMATO | 1 | si | no |
MARRONE 75% SFUMATO | 2 | si | no |
VERDE 15% | 0 | si | si |
VERDE 25% | 1 | si | si |
VERDE 50% | 1 | si | no |
VERDE 75% | 2 | si | no |
VERDE 15% SFUMATO | 0 | si | si |
VERDE 25% SFUMATO | 1 | si | si |
VERDE 50% SFUMATO | 1 | si | no |
VERDE 75% SFUMATO | 2 | si | no |
GIALLO | 0 | si | si |
ARANCIO FA | 1 | si | no |
BLU COBALTO FB | 2 | si | no |
VIOLA FV | 2 | si | no |
CYAN FC | 1 | si | no |
ROSSO FR | 2 | si | no |
* The diameter can vary depending on the dioptric power.